- No. de Modelo: DPV
- Aplicación : Industria , Alimento y Bebida
- Tipo : PP Filter
- Filtración Grado : Filtro de ULPA
- Trademark: TIANSHAN
- Packing: Carton
- Standard: 5-40inch
- Origin: China
- HS Code: 4822900000
- Production Capacity: 10000PCS Per Week
PVDF hidrófobo filtro de membrana para el gas filtración estéril
Tainshan cartucho plisado micrones filtro líquido son ampliamente utilizados en productos farmacéuticos, alimentos y bebidas, química, electrónica, el tratamiento de agua y otras industrias. Nuestro cartucho estéril filtere ha superado la prueba de renombre mundial de la autoridad de pruebas de terceros, SGS IFTS, etc., asegúrese de que el cartucho de filtro estéril utiliza la seguridad.
Características y ventajas
Membrana PVDF hidrófobo de gas y disolventes filtración estéril
Clasificación absoluta, la filtración efectiva es ≥el 99, 99%, mínimo micras a 0.1um
Amplia compatibilidad química, proteínas de baja
Prueba de integridad del 100%
Aplicaciones típicas
La fermentación aire.
La ventilación del depósito.
Aire comprimido;
Una filtración estéril de solventes agresivos/invernadero
Material filtrante: | Membrana PVDF hidrófobo |
Capas de soporte de: | El polipropileno |
Micras Clasificación: | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 1.0, 3.0 um |
Núcleo: | Polipropileno reforzado |
Jaula Exterior, las tapas de cierre: | Polipropileno reforzado |
Método de la junta: | Thermal pegado, sin adhesivos |
Juntas tóricas/juntas: | Silicona, nitrilo, EPDM, Viton, etc. |
Diámetro exterior | 69mm(2.75'') |
El diámetro interior | 33mm(1.30'') |
Longitud(basado en el DOE tapas finales) | 10"- 254mm, 20"- 508mm, 30"-762 mm, 40 - 1016mm |
Área de filtración (m2) | 0, 65 m2 por 10''. |
Temperatura de funcionamiento normal: | Hasta 65ºC (140ºF) |
Max. Temperatura de funcionamiento: | 90ºC (194ºF) a diferencia de presión≤1, 0 bar (14psi) |
Caudal de agua típica | |
Prueba de integridad 100% | |
La dirección del flujo normal: | 4.2 bar (60 psi) a 25ºC (77ºF) |
La dirección de flujo inverso: | 2.1 bar (30psi) a 25ºC (77ºF). |
El valor de PH compatibilidad: | 1-13 |
Esterilización: | La esterilización a vapor durante 30 minutos a 135ºC (275ºF) Tiempo total: 50 horas |
La endotoxina: | < 0, 25 EU/ml |
Extractable: | 0, 03 g / 10" |
Productos relacionados
Cartucho de filtro de pliegues | Cartucho de filtro de metal | Cartucho de filtro de otros | La caja del filtro |
Cartucho de filtro de serie PN | Aleación de titanio filtro sinterizado | Cartucho de filtro pequeño | Las carcasas de filtro de gas |
Cartucho de filtro de serie PES | Filtro de acero inoxidable con pliegues | Filtro de ZP/ filtro de una sola pieza | Las cajas del filtro líquido |
Cartucho de filtro de PTFE serie | Filtro sinterizado de acero inoxidable | Cartucho de alto flujo | Las carcasas de filtro de mangas |
Cartucho de filtro de PVDF serie | Filtro de la Herida de cadena | La caja del filtro de titanio | |
Cartucho de filtro de serie PP | Filtro de soplado de fusión | Frasco de filtro | |
Cartucho de filtro de GF series | Filtro de bloque de carbón activado | Filtro de placa | |
Cartucho de filtro de malla | |||
Las membranas de filtro | Tela del filtro | Filtro de la cápsula | |
La membrana de nylon | Filtro de fibra de poliéster tela | ||
Membrana PES | Paño de filtro de fibra de poliamida | ||
La membrana de PVDF | Paño de filtro de fibra de polipropileno | ||
CN-membrana CA | Bolsa de filtro |
Contacto: