Información Básica
- No. de Modelo: VW-4703
- Aplicación : Interior , Publicidad , Vigilancia , Proyecto de Gran-Pantalla
- Relación de Aspecto : 16:9
- Característica : Pantalla de LED Retroiluminada
- Resolución óptima : 1920x1080
- Tipo : TFT
- Widescreen : Widescreen
- Tiempo De Respuesta : 8ms
- 3D : 3D
- Tipo de interfaz : VGA
Información Adicional.
- Packing: Neutral Box/Color Box/OEM Box
- Standard: CE, FCC, RoHs
- Origin: China
- Production Capacity: 1000 PCS/Month
Descripción de Producto
47" video wall con bisel de 4.9mm super narrow
descripción de producto
Sección de calificaciones:
Fabricante, con capital registrado de 10 millones o más
Fabricante, con ISO9001 certificación del Sistema de Gestión de Calidad
3C La certificación de productos
CE RoHS certificación para los productos
Certificado de innovación independiente para los productos
Ministerio de Seguridad Pública de pruebas y certificación de producto
Certificado de derechos de autor de software
Especificaciones
Varios tamaños desde 42--60"como 42",46",55",60"
Especificación técnica
Especificación Panel | |||||||
Modelo No. | VW-4703 | ||||||
Tamaño del panel | 47'' ¿Pantalla de LED(super bisel estrecho 4.9mm) | ||||||
Relación de aspecto | 16:9 | ||||||
La resolución máx. | 1920x1080. | ||||||
El color | 16,7 m | ||||||
Brillo (liendres) | 500cd/m2 | ||||||
El contraste | 1400:1 | ||||||
Ángulo visual (H/V). | 178°. | ||||||
El tiempo de respuesta | <=8ms | ||||||
La vida(h) | >60.000(h) | ||||||
Controladores de pared de vídeo incorporada en cada pantalla). | |||||||
Entrada DVI | 1 | ||||||
HDMI en | 1 | ||||||
VGA en | 1 | ||||||
Entrada de vídeo compuesto | 2×2) Conector BNC | ||||||
Y, Pb, Pr/S,Cb,entrada CR | (1×3) Conector BNC | ||||||
Salida de vídeo compuesto | BNC (2×2) | ||||||
S-video | 1(BNCX2) | ||||||
El control de señal de entrada y salida de bucle | RS232 (RJ45-8) | ||||||
La pantalla dividida | El apoyo Picture in Picture (PIP/POP) | ||||||
Sistema de vídeo | |||||||
Sistema de color | PAL/NTSC y SECAM | ||||||
Modo de HDTV | 480P,576P,720P, 1080P | ||||||
Filtro de peine 3D | Sí | ||||||
La pantalla OSD | Chino e Inglés | ||||||
El poder | |||||||
alimentación | AC100V~240V, 50/60Hz | ||||||
El máximo consumo eléctrico | <=220W | ||||||
consumo eléctrico en espera | <=5W | ||||||
La temperatura | |||||||
La temperatura de trabajo | 0°C~50°C | ||||||
La humedad de trabajo | 20%-80% |
Tipo de Producto
»
»
»