- No. de Modelo: JW-MP-HEPA-01
- Filtración Grado : Filtro HEPA
- Packing: Carton
- Origin: China
- HS Code: 8421999000
filtro Mini-plisado de HEPA
1) alto diámetro de apriete del polvo
2) diversos tamaños disponibles
3) Estándar: H13/H14
4) 0.3 micrones
H13, H14 mini filtro para las capillas del flujo de aire laminar, laboratorio, máquinas del plisado HEPA del alimento
Eficacia: DOP el 99%, 99.99%, 99.999% en 0.3um
Estándar: EN1822, clase H11/H13/H14
Condición de funcionamiento)
80° C (Temperature≤ 80° C)
100%R/H (humedad: ≤ 100%R/H).
Uso:
los filtros Mini-plisados de HEPA se utilizan extensivamente en la filtración terminal de los lugares civiles o industriales de la limpieza como las capillas del flujo de aire laminar, los transportadores del aire, electrónica, semiconductor, maquinaria de la precisión, transformación farmacéutica, del hospital y de los alimentos, etc. Cuáles requieren limpieza relativamente alta…
Materiales: | |
Capítulo | Aluminio sacado, hoja del alumnum, hoja de acero galvanizada, hoja de acero inoxidable |
Media | Fibra de vidrio |
Red de la cara | Red de aluminio |
Sellante | Poliuretano |
Junta | EVA |
Parámetros de Technicial:
W*H*D (milímetro) | Área (m 2) | Effiency | Circulación de aire/presión inicial CMH/Pa | Presión de Airflow/Initial CMH/Pa | Presión de Airflow/Initial CMH/Pa |
305*610*50 | 3.88 | H13 | 235/115 | 300/135 | 570/275 |
H14 | 235/130 | 300/160 | 570/290 | ||
610*610*50 | 8.11 | H13 | 465/115 | 600/135 | 1130/275 |
H14 | 465/130 | 600/160 | 1130/290 | ||
1170*570*50 | 14.77 | H13 | 840/115 | 1080/135 | 2040/275 |
H14 | 840/130 | 1080/160 | 2040/290 | ||
1220*610*50 | 16.57 | H13 | 935/115 | 1205/135 | 2270/275 |
H14 | 935/130 | 1205/160 | 2270/290 | ||
305*610*69 | 5.23 | H13 | 235/85 | 300/110 | 570/210 |
H14 | 235/85 | 300/125 | 570/235 | ||
610*610*69 | 10.97 | H13 | 465/95 | 600/110 | 1130/210 |
H14 | 465/95 | 600/125 | 1130/235 | ||
1170*570*69 | 20.08 | H13 | 840/85 | 1080/110 | 2040/210 |
H14 | 840/95 | 1080/125 | 2040/235 | ||
1220*610*69 | 22.46 | H13 | 935/85 | 1205/110 | 2270/210 |
H14 | 935/85 | 1205/125 | 2270/235 | ||
Presión final recomendada: 600Pa |