Información Básica
- No. de Modelo: S25L
- Aplicación : Industria , Alimento y Bebida , Medicina
Información Adicional.
- Trademark: ANOW
- Packing: Non-Sterile or Sterile
- Standard: ISO 9001/13485/14001, OHSAS 18001
- Origin: Hangzhou, Zhejiang
- Production Capacity: 1000000 PCS/Month
Descripción de Producto
Características:
1. Baja extraíbles y derramamiento de partículas
2. Práctico y fácil
3. Fácil de usar
4. Barato y desechable
5. Disponible en no estériles y en la versión estéril
Aplicación:
1. Los líquidos de pequeño volumen
2. Filtración de eliminación de partículas
3. Ventilación estéril de los pequeños fermentadores
4. Estéril, la ventilación de los pequeños contenedores
5. General filtración estéril de gases y aire
Filtro de Media | PES/Nylon66/PTFE/MCE/PVDF | |||||
Tamaño del poro, μm | 0.1, 0.22, 0.45, 1.0, 3.0, 5.0 | |||||
De diámetro | 13 mm | 20 mm | 25 mm | 33 mm | ||
La vivienda | PP/HDPE | ABS | PP/HDPE | |||
Área de filtración | 1,3 cm2 | 3.1 cm2 | 4,9 cm2 | 8.5 cm2 | ||
Presión máxima de funcionamiento | 5.2 bar | 3.5 bar | 5.2 bar | |||
La dimensión | 16,0 mm*23mm | 23mm*23,5 mm | 28.0mm*24,3mm | 40.0mm*30,3mm | ||
Volumen de retención | <100 μl. | <150 μl. | <250 μl. | <350 μl. | ||
La entrada | Luer-lock hembra | Luer-lock hembra | Luer-lock hembra | Desbloquear Luer macho | Luer-lock hembra | Luer-lock hembra |
Outlet | Desbloquear Luer macho | Bloqueo Luer macho | Bloqueo Luer macho | Desbloquear Luer macho | Desbloquear Luer macho | Desbloquear Luer macho |
La dirección del flujo | Flujo debería entrar desde la entrada | |||||
Temperatura máxima de funcionamiento | 131ºC | |||||
La esterilización | Autoclave a 121ºC a 1 bar por 20 minutos | |||||
Las endotoxinas bacterianas | < 0,25 EU/ml como determinado por la prueba de LAL | |||||
Buenas Prácticas de Fabricación | ANOW fabricado en una instalación que se adhiere a buenas prácticas de manufactura. |
Tipo de Producto
»
»
»