Descripción de Producto
El cartón filtro HEPA filtro de aire para el laboratorio y los alimentos
Mostrar producto:
Aplicación:
Utiliza principalmente en el hogar y comercial de purificadores de aire, sistemas de filtración de aire, etc...
Características:
1. Extracción de polvo, polen, esporas de moho, ácaros del polvo, y otros alergenos.
2. La eliminación de muchas bacterias.
3. Las partículas sólidas capturados no son liberados en el aire de nuevo.
2. La eliminación de muchas bacterias.
3. Las partículas sólidas capturados no son liberados en el aire de nuevo.
Trama: Cartón
Meltblown medio: La fibra O material de fibra de vidrio
El filtro de cristal: H11/E10 H12/H13/H14
La máxima caída de presión final: 450-500pa
Temperatura máxima: 70ºC
Humedad relativa máxima: 90%
El tamaño de la especificación:
Tipo | Dimensión límite(mm) | Área de filtración efectiva | El volumen de aire | La resistencia inicial (H13). | La resistencia inicial (H14) |
XWB/1 320*320 | 320*320*90 | 4.6 | 500 | 220 Pa | 250 Pa |
XWB/1 484*484 | 484*484*90 | 13, 72 | 1000 | ||
XWB/1 630*630 | 630*630*90 | 17, 86 | 1500 | ||
XWB/1 968*484 | 968*484*90 | 211. | 2000 | ||
XWB/1, 1260*630 | 1260*630*90 | 35.72 | 3000 | ||
XWB/2 320*320 | 320*320*80 | 3.99 | 450 | ||
XWB/2 484*484 | 484*484*80 | 9.14 | 900 | ||
XWB/2 630*630 | 630*630*80 | 15.4 | 1350 | ||
XWB/2 968*484 | 968*484*80 | 18.2 | 1750 | ||
XWB/2, 1260*630 | 1260*630*80 | 30.9 | 2750 | ||
XWB/3 320*320 | 320*320*70 | 3.38 | 430 | ||
XWB/3 484*484 | 484*484*70 | 7, 73 | 800 | ||
XWB/3 630*630 | 630*630*70 | 13.1. | 1250 | ||
XWB/3 968*484 | 968*484*70 | 15, 46 | 1600 | ||
XWB/3, 1260*630 | 1260*630*70 | 26.19 | 2350 | ||
XWB/4 320*320 | 320*320*50 | 2.15 | 300 | ||
XWB/4 484*484 | 484*484*50 | 4.92 | 550 | ||
XWB/4 630*630 | 630*630*50 | 8.3 | 850 | ||
XWB/4 968*484 | 968*484*50 | 9.84 | 1200 | ||
XWB/4, 1260*630 | 1260*630*50 | 16.7 | 1850 |
Nuestro taller

Nuestro equipo

FAQ:
Q1: Puedo hacer otro tipo de tamaño diferente?
A1: Sí, de tamaño personalizado está disponible
Q2: Se puede enviar las muestras?
A2: Sí, podemos enviarle muestra gratuito, pero la carga debe estar en su cuenta.
Q3: Lo que las condiciones de pago se puede aceptar?
A3: L/C, T/T, D/P, Western Union.
Q4: Cómo sobre el envío?
A4: Por mar.
Q5: ¿Qué es el plazo de entrega?
A5: Acerca de 3-10 días.
Q6: Eres una fábrica o empresa comercial?
A6: Somos una fábrica de profesionales, especializados en la fabricación de filtros de aire.
Q7: Podemos visitar su fábrica?
A7: Seguramente usted puede. Si usted podría informarnos de su aire nº de vuelo, podemos recogerle.