Descripción de Producto
Los cojinetes ZGXSY XSY(marca ) Del cilindro de doble fila los rodamientos de rodillos es el cilindro de alta precisióN de los rodamientos de rodillos con una pequeñA seccióN transversal, alta capacidad de transporte de carga radial y poca transformacióN que se aplica ampliamente en máQuina herramienta, husillos husillos con altos requerimientos de carga radial y rigidez, asíComo los campos de alta precisióN de péNdulo exigentes y girar la velocidad.El cilindro el rodillo y la canaleta estáN en líNea contacto con gran capacidad de carga radial, que son convenientes no sóLo para soportar una carga pesada y carga de impacto, sino tambiéN para el movimiento axial de alta velocidad de rotacióN de Tipo N y NU tipo.El cilindro de doble fila los rodamientos de rodillos tambiéN puede adaptar a la posicióN del eje de cambio y de vivienda causada por la expansióN téRmica o errores de instalacióN.
NJ tipo y la NF, mejor utiliza como extremo libre, puede soportar un Cierto grado de carga axial;Y de tipo NH tipo NUP puede soportar un Cierto grado de manera doble carga axial cuyo anillo interior y el anillo exterior pueden ser separados;NNU tipo y la NN tipo, que son fáCiles de montar y desmontar tienen una fuerte rigidez contra carga radial, que se utiliza principalmente en los husillos de máQuinas-herramienta.
Aplican principalmente jaulas:Acero estampado la jaula (Z forma), aleaciones de cobre de la jaula de corte, el pasador de tipo jaula, el moldeo de resina sintéTica jaula.
Los cojinetes ZGXSY(ZGXSY) del cilindro de doble fila los rodamientos de rodillos tiene NN y NNU dos estructuras de la serie de diáMetro;Consisten en la serie 30 y 49 de la serie.Eje puede extenderse en direccióN axial.
Estructura de tipo NN:El anillo exterior no tiene las costillas, mientras que el anillo interior tiene dos costillas.
Estructura de tipo NNU:El anillo exterior no tiene las costillas, mientras que el anillo interior tiene dos costillas;En comparacióN con el NN30 Series, el NNU49 series disponen de rodamientos de seccióN transversal menor, mayor rigidez de la mangueta, pero de menor capacidad de carga.
CaracteríSticas y ventajas de los rodamientos ZGXSY(ZGXSY) del cilindro de doble fila los rodamientos de rodillos:
1.Gama de productos de la serie báSica de las especificaciones ISO a la serie especial para máQuina herramienta.
2.El cilindro de doble fila los rodamientos de rodillos que se centra en alta rigidez se ha formado la serializacióN.
3.High-FuncióN de los rodamientos robusto de la serie es la máS adecuada para la alta velocidad y alta rigidez campos.
4.El sufijo con W33 en la ranura de aceite de cojinetes tienen el diáMetro exterior, ideal para una correcta lubricacióN de cojinetes.
5.NNU49 series, para los usuarios pueden instalar los cojinetes cono en el eje del husillo con rodamientos de molienda de los instrumentos Raceway, en el caso de exigir precisióN alta rotacióN.
6.El agujero interior con 1:12 rodamientos rodamientos cóNicos de cuya separacióN se puede ajustar la precarga y despuéS de la instalacióN.
Aplicaciones del cilindro de doble fila los rodamientos de rodillos
Principales aplicaciones de rodamientos ZGXSY(ZGXSY) del cilindro de doble fila los rodamientos de rodillos son:
La mediana y gran capacidad de motores, generadores, motores de combustióN interna, turbinas de gas, los husillos de máQuinas-herramienta, dispositivos de desaceleracióN, carga y descarga de maquinaria, maquinaria de manipulacióN, y otros maquinaria industrial.
DesignacióN | D/mm | D/mm | B/mm | Dynamic CN/Cr | Static/Cor CO N | LubricacióN con grasa | LubricacióN de aceite | El peso/Kg. |
NN3005K | 25 | 47 | 16 | 26 | 30 | 19000 | 22000 | 0.12 |
NN3006--SN3006K | 30 | 55 | 19 | 30.8 | 37.5 | 16000 | 18000 | 0.19 |
NN3007--NN3007K | 35 | 62 | 20 | 39.1 | 50 | 14000 | 16000 | 0.25 |
NN3008--NN3008K | 40 | 68 | 21 | 42.9 | 56 | 12000 | 14000 | 0.3 |
NN3009--NN3009K | 45 | 75 | 23 | 50.1 | 65.5 | 11000 | 13000 | 0.38 |
NN3010/W33--SN3010K/W33 | 50 | 80 | 23 | 52.8 | 73.5 | 10000. | 12000 | 0,42 |
NN3011/W33--SN3011K/W33 | 55 | 90 | 26 | 69.3 | 96.5 | 9500 | 11000 | 0.62 |
NN3012/W33--SN3012K/W33 | 60 | 95 | 26 | 73.7 | 106 | 9000 | 10000. | 0.66 |
NN3013/W33--SN3013K/W33 | 65 | 100 | 26 | 76.5 | 116 | 8500 | 9500 | 0.71 |
NN3014/W33--SN3014K/W33 | 70 | 110 | 30 | El 96,8 | 150 | 7500 | 8500 | 1 |
NN3015/W33--SN3015K/W33 | 75 | 115. | 30 | El 96,8 | 150 | 7000 | 8000 | 1.1. |
NN3016/W33--SN3016K/W33 | 80 | 125 | 34 | 119 | 186 | 6700 | 7500 | 1.5 |
NN3017/W33--SN3017K/W33 | 85 | 130 | 34 | 125 | 204 | 6300 | 7000 | 1.6 |
NN3018/W33--SN3018K/W33 | 90 | 140 | 37 | 138 | 216 | 6000 | 6700 | 2 |
NN3019/W33--SN3019K/W33 | 95 | 145 | 37 | 142 | 232 | 5600. | 6300 | 2.1. |
NN3020/W33--SN3020K/W33 | 100 | 150 | 37 | 151 | 250 | 5300 | 6000 | 2.2 |
NN3021/W33--SN3021K/W33 | 105 | 160 | 41 | 190 | 305 | 5000 | 5600. | 2.8 |
NN3022/W33--SN3022K/W33 | 110 | 170 | 45 | 220 | 360 | 4800 | 5300 | 3.55 |
NN3024--NN3024K | 120 | 180 | 46 | 229 | 390 | 4500 | 5000 | 3.85 |
NN3024/W33--SN3024K/W33 | 120 | 180 | 46 | 229 | 390 | 4500 | 5000 | 3.85 |
NN3026/W33--SN3026K/W33 | 130 | 200 | 52 | 286 | 475 | 4000 | 4500 | 5.75 |
NN3028--NN3028K | 140 | 210 | 53 | 297 | 520 | 3800. | 4300 | 6.2 |
NN3028/W33--SN3028K/W33 | 140 | 210 | 53 | 297 | 520 | 3800. | 4300 | 6.2 |
NN3030--NN3030K | 150 | 255 | 56 | 330 | 570 | 3600 | 4000 | 7.5 |
NN3030/W33--SN3030K/W33 | 150 | 255 | 56 | 330 | 570 | 3600 | 4000 | 7.5 |
NN3032--NN3032K | 160 | 240 | 60 | 369 | 655 | 3400 | 3800. | 9.1. |
NN3032/W33--SN3032K/W33 | 160 | 240 | 60 | 369 | 655 | 3400 | 3800. | 9.1. |
NN3034K/W33 | 170 | 260 | 67 | 457 | 815 | 3000 | 3400 | 12.5 |
NN3038K/W33 | 190 | 290 | 75 | 594 | 1080 | 2600 | 3000 | 17 |
NN3040K/W33 | 200 | 310 | 82 | 644 | 1140 | 2400 | 2800 | 22 |
NNU3036K/W33 | 180 | 280 | 74 | 561 | 1000 | 2800 | 3200 | 16.5 |
NNU4920/W33--NNU4920K/W33 | 100 | 140 | 40 | 128 | 255 | 5600. | 6300 | 1.9 |
NNU4921/W33--NNU4921K/W33 | 105 | 145 | 40 | 130 | 260 | 5300 | 6000 | 2 |
NNU4922/W33--NNU4922K/W33 | 110 | 150 | 40 | 132 | 270 | 5300 | 6000 | 2.05 |
NNU4924/W33--NNU4924K/W33 | 120 | 165 | 45 | 176 | 340 | 4800 | 5300 | 2.8 |
NNU4926/W33--NNU4926K/W33 | 130 | 180 | 50 | 187 | 390 | 4300 | 4800 | 3.85 |
NNU4928/W33--NNU4928K/W33 | 140 | 190 | 50 | 190 | 400 | 4000 | 4500 | 4.1. |
NNU4930/W33--NNU4930K/W33 | 150 | 210 | 60 | 330 | 655 | 3800. | 4300 | 6.25 |
NNU4932/W33--NNU4932K/W33 | 160 | 220 | 60 | 330 | 680 | 3600 | 4000 | 6.6 |
NNU4934/W33--NNU4934K/W33 | 170 | 230 | 60 | 336 | 695 | 3400 | 3800. | 6.95 |
NNU4936/W33--NNU4936K/W33 | 180 | 250 | 69 | 402 | 850 | 3000 | 3400 | 10.5 |
NNU4938/W33--NNU4938K/W33 | 190 | 260 | 69 | 402 | 880 | 2800 | 3200 | 11 |
NNU4940/W33--NNU4940K/W33 | 200 | 280 | 80 | 484 | 1040 | 2600 | 3000 | 15 |

Sitio web:Xsybearing.En.Made-in-china.Com

