Descripción de Producto
Nodo óptico CATV construido en el filtro /1550nm receptor óptico con filtro
Características:
1. Diseñado para la FTTH (fibra para el hogar) redes
2. Una excelente linealidad y llanuras
3. Amplia gama de potencia de entrada óptica
4. La fibra monomodo de pérdida de retorno alta
5. El uso de dispositivos activos amplificador de GaAs
6. La tecnología de ruido ultra bajo
7. Tamaño pequeño y fácil de instalar
8. De color rojo-LED para indicación de alimentación
9. El color de LED para indicación de potencia óptica
10. Construcción en el filtro
11. Color de doble LED para indicación de potencia óptica (no luminoso: La potencia óptica< -10 dBm, Verde: -10dBm de potencia óptica < < +3dBm, Rojo: La potencia óptica> +3dBm)
Úmero Tema | Unidad | Descripción | Comentario |
Interfaz del cliente. | |||
Conector de RF | F-hembra | ||
Conector óptico | SC/APC o FC/APC | ||
Fuente de alimentación | F-hembra | ||
Parámetro de óptica | |||
Responsividad | A/W | ≥ 0, 9 | |
Potencia óptica de entrada | DBm | -10 ~ +3 | |
Pérdida de retorno de óptica | DB | ≥ 45 | |
Longitud de onda de entrada | Nm | 1550±20 | |
Tipo de fibra óptica | El modo Single | ||
El parámetro de RF | |||
El rango de frecuencia | MHz | 47-1000 | |
La planeidad | DB | ±0, 75 | |
El nivel de salida | DBµV | ≥ 80 | -1dBm de potencia de entrada |
El CNR | DB | ≥ 50 | -1dBm de potencia de entrada |
Pep | DB | ≥ 62 | |
CTB | DB | ≥ 65 | |
La pérdida de retorno | DB | ≥ 16 | |
Impedancia de salida | Ω. | 75 | |
Otro parámetro | |||
Fuente de alimentación | Vcc | 12 | |
El consumo de energía | W | < 2 | |
Dimensiones | Mm | 20*20*5 |






